Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:52:23 10/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
17:52:20 10/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
17:52:17 10/06/2026 | 2 | 989 | 69.328 0,18% | < 0,000001 | ||
17:52:14 10/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
17:52:11 10/06/2026 | 2 | 989 | 91.072 0,23% | < 0,000001 | ||
17:52:08 10/06/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | < 0,000001 | ||
17:52:05 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
17:52:02 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
17:51:59 10/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
17:51:56 10/06/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | < 0,000001 | ||
17:51:53 10/06/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
17:51:50 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
17:51:47 10/06/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | < 0,000001 | ||
17:51:44 10/06/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | < 0,000001 | ||
17:51:41 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
17:51:38 10/06/2026 | 3 | 1.047 | 76.670 0,2% | < 0,000001 | ||
17:51:35 10/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
17:51:32 10/06/2026 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | < 0,000001 | ||
17:51:29 10/06/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | < 0,000001 | ||
17:51:26 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
