Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 22:27:21 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002545 | ||
13/05/2026, 22:27:21 | 1 | 362,588 1.82 % | 20,000,000 | 0.00001225 | ||
13/05/2026, 22:27:19 | 1 | 124,219 0.63 % | 20,000,000 | 0.00000933 | ||
13/05/2026, 22:27:18 | 1 | 149,951 0.75 % | 20,000,000 | 0.00000866 | ||
13/05/2026, 22:27:17 | 1 | 268,717 1.35 % | 20,000,000 | 0.00001118 | ||
13/05/2026, 22:27:05 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000413 | ||
13/05/2026, 22:27:02 | 1 | 275,525 1.38 % | 20,000,000 | 0.0000127 | ||
13/05/2026, 22:26:54 | 1 | 129,865 0.65 % | 20,000,000 | 0.00000814 | ||
13/05/2026, 22:26:52 | 1 | 246,139 1.24 % | 20,000,000 | 0.00002098 | ||
13/05/2026, 22:26:49 | 1 | 275,529 1.38 % | 20,000,000 | 0.00001266 | ||
13/05/2026, 22:26:44 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002545 | ||
13/05/2026, 22:26:40 | 1 | 246,175 1.24 % | 20,000,000 | 0.00002106 | ||
13/05/2026, 22:26:37 | 1 | 267,913 1.34 % | 20,000,000 | 0.00001266 | ||
13/05/2026, 22:26:37 | 1 | 61,412 0.31 % | 20,000,000 | 0.00000563 | ||
13/05/2026, 22:26:36 | 1 | 519,982 2.6 % | 20,000,000 | 0.00000904 | ||
13/05/2026, 22:26:34 | 1 | 210,118 1.06 % | 20,000,000 | 0.00000815 | ||
13/05/2026, 22:26:32 | 1 | 246,151 1.24 % | 20,000,000 | 0.00002094 | ||
13/05/2026, 22:26:32 | 1 | 274,553 1.38 % | 20,000,000 | 0.0000127 | ||
13/05/2026, 22:26:29 | 1 | 150,480 0.76 % | 20,000,000 | 0.0000181 | ||
13/05/2026, 22:26:25 | 1 | 150,564 0.76 % | 20,000,000 | 0.00001881 |
