Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 01:15:49 | 1 | 31,784 0.16 % | 20,000,000 | 0.00000206 | ||
14/05/2026, 01:15:47 | 1 | 105,203 0.53 % | 20,000,000 | 0.00000963 | ||
14/05/2026, 01:15:42 | 1 | 31,784 0.16 % | 20,000,000 | 0.00000204 | ||
14/05/2026, 01:15:41 | 1 | 31,772 0.16 % | 20,000,000 | 0.00000206 | ||
14/05/2026, 01:15:33 | 1 | 31,784 0.16 % | 20,000,000 | 0.00000204 | ||
14/05/2026, 01:15:32 | 1 | 31,153 0.16 % | 20,000,000 | 0.0000021 | ||
14/05/2026, 01:15:31 | 1 | 89,186 0.45 % | 20,000,000 | 0.00000718 | ||
14/05/2026, 01:15:25 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000261 | ||
14/05/2026, 01:15:22 | 1 | 31,784 0.16 % | 20,000,000 | 0.00000222 | ||
14/05/2026, 01:15:22 | 1 | 31,784 0.16 % | 20,000,000 | 0.00000224 | ||
14/05/2026, 01:15:20 | 1 | 31,772 0.16 % | 20,000,000 | 0.00000224 | ||
14/05/2026, 01:15:12 | 1 | 31,784 0.16 % | 20,000,000 | 0.00000226 | ||
14/05/2026, 01:15:01 | 1 | 279,629 1.4 % | 20,000,000 | 0.00000278 | ||
14/05/2026, 01:14:56 | 1 | 31,784 0.16 % | 20,000,000 | 0.00000224 | ||
14/05/2026, 01:14:44 | 1 | 31,784 0.16 % | 20,000,000 | 0.00000226 | ||
14/05/2026, 01:14:42 | 1 | 31,784 0.16 % | 20,000,000 | 0.00000224 | ||
14/05/2026, 01:14:41 | 1 | 35,397 0.18 % | 20,000,000 | 0.00000252 | ||
14/05/2026, 01:14:14 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000283 | ||
14/05/2026, 01:14:10 | 1 | 246,127 1.24 % | 20,000,000 | 0.00001006 | ||
14/05/2026, 01:13:53 | 1 | 327,179 1.64 % | 20,000,000 | 0.00000555 |
