Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/06/2026, 21:52:53 | 5 | 4,791 | 60,000,000 | 932,781 1.56 % | -0.000392 | ||
10/06/2026, 21:52:51 | 14 | 3,804 | 60,000,000 | 51,165,668 85.28 % | 0.001595 | ||
10/06/2026, 21:52:49 | 3 | 1,351 | 60,000,000 | 262,539 0.44 % | -0.00071 | ||
10/06/2026, 21:52:47 | 8 | 5,639 | 60,000,000 | 1,402,401 2.34 % | -0.000207 | ||
10/06/2026, 21:52:45 | 7 | 2,296 | 60,000,000 | 20,669,984 34.45 % | -0.001003 | ||
10/06/2026, 21:52:43 | 7 | 5,146 | 60,000,000 | 1,077,981 1.8 % | -0.000087 | ||
10/06/2026, 21:52:41 | 9 | 5,052 | 60,000,000 | 1,338,979 2.24 % | -0.00034 | ||
10/06/2026, 21:52:39 | 4 | 2,418 | 60,000,000 | 558,253 0.94 % | -0.00069 | ||
10/06/2026, 21:52:37 | 6 | 5,008 | 60,000,000 | 1,177,928 1.97 % | -0.000264 | ||
10/06/2026, 21:52:35 | 3 | 1,318 | 60,000,000 | 235,819 0.4 % | -0.000813 | ||
10/06/2026, 21:52:33 | 13 | 5,537 | 60,000,000 | 51,250,197 85.42 % | 0.000558 | ||
10/06/2026, 21:52:31 | 4 | 2,080 | 60,000,000 | 379,147 0.64 % | -0.000765 | ||
10/06/2026, 21:52:29 | 6 | 2,642 | 60,000,000 | 685,936 1.15 % | -0.000395 | ||
10/06/2026, 21:52:27 | 7 | 10,102 | 60,000,000 | 21,518,436 35.87 % | 0.000477 | ||
10/06/2026, 21:52:25 | 8 | 2,159 | 60,000,000 | 1,005,172 1.68 % | -0.000787 | ||
10/06/2026, 21:52:23 | 3 | 2,539 | 60,000,000 | 342,351 0.58 % | -0.000632 | ||
10/06/2026, 21:52:21 | 8 | 3,342 | 60,000,000 | 20,788,044 34.65 % | -0.000598 | ||
10/06/2026, 21:52:19 | 5 | 3,475 | 60,000,000 | 629,213 1.05 % | -0.000476 | ||
10/06/2026, 21:52:17 | 8 | 3,131 | 60,000,000 | 1,338,395 2.24 % | -0.000446 | ||
10/06/2026, 21:52:15 | 6 | 1,831 | 60,000,000 | 20,596,499 34.33 % | -0.000785 |
