Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/06/2026, 19:37:29 | 3 | 4,425 | 60,000,000 | 682,299 1.14 % | -0.000312 | ||
10/06/2026, 19:37:27 | 5 | 1,523 | 60,000,000 | 727,798 1.22 % | -0.000935 | ||
10/06/2026, 19:37:25 | 7 | 5,075 | 60,000,000 | 40,925,107 68.21 % | -0.00021 | ||
10/06/2026, 19:37:23 | 4 | 2,297 | 60,000,000 | 359,176 0.6 % | 0.000339 | ||
10/06/2026, 19:37:21 | 2 | 1,098 | 60,000,000 | 181,264 0.31 % | -0.000793 | ||
10/06/2026, 19:37:19 | 6 | 3,129 | 60,000,000 | 20,545,552 34.25 % | -0.000495 | ||
10/06/2026, 19:37:17 | 8 | 12,499 | 60,000,000 | 1,548,638 2.59 % | 0.000576 | ||
10/06/2026, 19:37:15 | 3 | 2,499 | 60,000,000 | 487,405 0.82 % | 0.005878 | ||
10/06/2026, 19:37:13 | 7 | 7,444 | 60,000,000 | 1,281,310 2.14 % | 0.000082 | ||
10/06/2026, 19:37:11 | 6 | 3,070 | 60,000,000 | 1,003,357 1.68 % | 0.001734 | ||
10/06/2026, 19:37:09 | 10 | 6,179 | 60,000,000 | 41,387,463 68.98 % | 0.000252 | ||
10/06/2026, 19:37:07 | 5 | 4,752 | 60,000,000 | 694,770 1.16 % | 0.009145 | ||
10/06/2026, 19:37:05 | 3 | 2,507 | 60,000,000 | 468,474 0.79 % | -0.000505 | ||
10/06/2026, 19:37:03 | 5 | 3,328 | 60,000,000 | 20,472,301 34.13 % | -0.000568 | ||
10/06/2026, 19:37:01 | 2 | 1,329 | 60,000,000 | 110,317 0.19 % | 0.000356 | ||
10/06/2026, 19:36:59 | 8 | 5,299 | 60,000,000 | 1,465,572 2.45 % | 0.253237 | ||
10/06/2026, 19:36:57 | 3 | 5,012 | 60,000,000 | 772,034 1.29 % | 0.003434 | ||
10/06/2026, 19:36:55 | 3 | 2,025 | 60,000,000 | 195,123 0.33 % | -0.000824 | ||
10/06/2026, 19:36:53 | 9 | 6,221 | 60,000,000 | 41,237,618 68.73 % | 0.033189 | ||
10/06/2026, 19:36:51 | 5 | 4,412 | 60,000,000 | 822,201 1.38 % | 0.024002 |
