Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/06/2026, 08:08:17 | 3 | 1,175 | 147,426 0.37 % | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 08:08:14 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 08:08:11 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 08:08:08 | 2 | 859 | 42,000 0.11 % | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 08:08:05 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 08:08:02 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 08:07:59 | 1 | 801 | 34,682 0.09 % | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 08:07:56 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 08:07:53 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 08:07:50 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 08:07:47 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 08:07:44 | 2 | 2,037 | 94,012 0.24 % | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 08:07:41 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 08:07:38 | 1 | 1,851 | 116,304 0.3 % | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 08:07:35 | 2 | 989 | 112,768 0.29 % | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 08:07:32 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 08:07:29 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 08:07:26 | 2 | 989 | 69,328 0.18 % | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 08:07:23 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 08:07:20 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 |
