Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/06/2026, 13:48:26 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 13:48:23 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 13:48:20 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 13:48:17 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 13:48:14 | 2 | 989 | 112,840 0.29 % | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 13:48:11 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 13:48:08 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 13:48:05 | 2 | 925 | 77,426 0.2 % | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 13:48:02 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 13:47:59 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 13:47:56 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 13:47:53 | 2 | 925 | 77,414 0.2 % | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 13:47:50 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 13:47:47 | 2 | 989 | 112,804 0.29 % | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 13:47:44 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 13:47:41 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 13:47:38 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 13:47:35 | 2 | 989 | 91,048 0.23 % | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 13:47:32 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 13:47:29 | 1 | 801 | 46,409 0.12 % | < 0.000001 |
