
Im Trend
Erwähnungen
OKX-Boost
KI
5 Min.
1 Std.
4 Std.
24 Std.
Kauf

Name/Token-Alter | MCap/Preis | Änderung | Aped | Holders | Liquidität | Txns | Volumen | Zufluss | Risiko/Guthaben | Quick-Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BLOWFISH 6 T CFB4Ff...BcqC | $1,48M $0,0014816 | +11,87 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() soluna 13 Std. 2qT8JV...pump | $1,30M $0,0013071 | -16,92 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Buttcoin 1 M Cm6fNn...pump | $23,35M $0,023352 | +6,67 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() GIRAFFES 1 T GbqbsR...pump | $1,32M $0,0013212 | -26,13 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() SHARK 1W 63Z3Q7...pump | $584,02K $0,00058415 | +47,78 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() BIG 7 Std. Gz7VJW...pump | $249,43K $0,00024944 | +23,41 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Sharingan 24 Min. B25GjQ...pump | $154,74K $0,00015414 | +6.180,94 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Theorist 13 Std. GL8PT5...pump | $146,97K $0,0001496 | +89,02 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() OPAL 2W 2PzS5S...pump | $864,19K $0,00096022 | -1,40 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Chud 4 T EoP9nK...pump | $778,30K $0,00077833 | +6,22 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() LIQUID 3 T 71mfKd...pump | $646,10K $0,00066898 | +7,61 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Sinclair 4 T 8MdkXe...pump | $453,25K $0,00045869 | +1,55 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() BUCKARU 17 Std. E2HNWS...pump | $339,55K $0,00033956 | +25,92 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Execution 29 Min. AmQCZn...pump | $13,79K $0,0₄13798 | +469,89 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() DOG 5 T 21CnrF...pump | $1,46M $0,0014622 | -11,66 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
