
Top
Im Trend
Erwähnungen
OKX-Boost
TON Eco
Ethereum Eco
5 Min.
1 Std.
4 Std.
24 Std.
Ø-Veränderung
+0,09 %
Gesamtvolumen
$26,40M
MCap insgesamt
$320,98B
145 Token insgesamt
30
/
54
/
61
Name/Token-Alter | MCap/Veränderung | Preis | Liquidität | Txns | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
ETH 3J 0xeeee...eeee | $273,44B -0,19 % | $2,26K | $469,38M | 7,53K 3,42K/4,11K | $21,08M |
wM 1J 0x437c...b291 | $93,98M 0,00 % | $0,99997 | $9,83M | 19 1/18 | $3,03M |
cbBTC 1J 0xcbb7...33bf | $3,18B +0,03 % | $79,81K | $297,47M | 44 18/26 | $665,70K |
frxETH 3J 0x5e84...aa1f | $154,74M +0,03 % | $2,26K | $14,19M | 10 5/5 | $304,88K |
LINK 3J 0x5149...86ca | $10,23B -0,26 % | $10,23 | $52,83M | 72 16/56 | $296,41K |
ASTEROID 1J 0xf280...4126 | $112,59M -0,46 % | $0,00026764 | $8,48M | 234 119/115 | $261,99K |
AAVE 3J 0x7fc6...dae9 | $1,54B -0,10 % | $96,38 | $11,55M | 101 30/71 | $164,60K |
SKY 1J 0x5607...9279 | $1,68B -0,36 % | $0,072707 | $6,90M | 32 27/5 | $77,75K |
AZTEC 3 M 0xa27e...62d2 | $63,37M +0,81 % | $0,022007 | $16,35M | 43 37/6 | $66,20K |
![]() LDO 3J 0x5a98...1b32 | $382,73M -0,67 % | $0,38273 | $2,59M | 31 6/25 | $56,03K |
UNI 3J 0x1f98...f984 | $3,61B -0,11 % | $3,616 | $137,13M | 46 7/39 | $52,77K |
XYO 3J 0x5529...e758 | $66,86M +3,36 % | $0,0047993 | $710,41K | 127 81/46 | $47,15K |
LBTC 1J 0x8236...4494 | $752,10M 0,00 % | $80,02K | $9,31M | 1 0/1 | $34,65K |
AI 14 T 0x4d70...8d48 | $12,76M +3,99 % | $0,032709 | $1,74M | 261 157/104 | $30,83K |

