Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 11:01:55 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000059 | ||
14.05.2026, 11:01:53 | 1 | 142.502 0,72 % | 20.000.000 | 0,00000094 | ||
14.05.2026, 11:01:52 | 1 | 31.784 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000051 | ||
14.05.2026, 11:01:51 | 1 | 118.860 0,6 % | 20.000.000 | 0,00000208 | ||
14.05.2026, 11:01:46 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000063 | ||
14.05.2026, 11:01:41 | 1 | 142.448 0,72 % | 20.000.000 | 0,000001 | ||
14.05.2026, 11:01:18 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000071 | ||
14.05.2026, 11:01:15 | 1 | 142.454 0,72 % | 20.000.000 | 0,00000114 | ||
14.05.2026, 11:01:14 | 1 | 245.721 1,23 % | 20.000.000 | 0,00000258 | ||
14.05.2026, 11:01:09 | 1 | 149.973 0,75 % | 20.000.000 | 0,00000102 | ||
14.05.2026, 11:01:01 | 1 | 31.784 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000062 | ||
14.05.2026, 11:00:53 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,0000005 | ||
14.05.2026, 11:00:39 | 1 | 24.812 0,13 % | 20.000.000 | 0,0000008 | ||
14.05.2026, 11:00:39 | 1 | 31.784 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000061 | ||
14.05.2026, 11:00:38 | 1 | 44.288 0,23 % | 20.000.000 | 0,00000068 | ||
14.05.2026, 11:00:33 | 1 | 150.336 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000226 | ||
14.05.2026, 11:00:32 | 1 | 89.222 0,45 % | 20.000.000 | 0,00000218 | ||
14.05.2026, 11:00:32 | 1 | 31.153 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000063 | ||
14.05.2026, 11:00:31 | 1 | 105.215 0,53 % | 20.000.000 | 0,0000029 | ||
14.05.2026, 11:00:25 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000067 |
