Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 18:39:31 | 4 | 84.000 0,42 % | 20.000.000 | 0,00000546 | ||
12.05.2026, 18:39:30 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000136 | ||
12.05.2026, 18:39:30 | 3 | 63.000 0,32 % | 20.000.000 | 0,00000409 | ||
12.05.2026, 18:39:29 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000136 | ||
12.05.2026, 18:39:29 | 4 | 84.000 0,42 % | 20.000.000 | 0,00000546 | ||
12.05.2026, 18:39:28 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000136 | ||
12.05.2026, 18:39:28 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000136 | ||
12.05.2026, 18:39:27 | 3 | 63.000 0,32 % | 20.000.000 | 0,00000409 | ||
12.05.2026, 18:39:27 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000136 | ||
12.05.2026, 18:39:26 | 4 | 84.000 0,42 % | 20.000.000 | 0,00000546 | ||
12.05.2026, 18:39:26 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000136 | ||
12.05.2026, 18:39:25 | 4 | 84.000 0,42 % | 20.000.000 | 0,00000546 | ||
12.05.2026, 18:39:25 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000136 | ||
12.05.2026, 18:39:24 | 3 | 63.000 0,32 % | 20.000.000 | 0,00000409 | ||
12.05.2026, 18:39:24 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000136 | ||
12.05.2026, 18:39:23 | 4 | 84.000 0,42 % | 20.000.000 | 0,00000546 | ||
12.05.2026, 18:39:23 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000136 | ||
12.05.2026, 18:39:22 | 3 | 63.000 0,32 % | 20.000.000 | 0,00000409 | ||
12.05.2026, 18:39:22 | 2 | 42.000 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000273 | ||
12.05.2026, 18:39:21 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000136 |
