Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 21:00:09 | 14 | 24.017 | 30.029.295 | 3.047.700 10,15 % | 0,057039 | ||
12.05.2026, 21:00:06 | 5 | 3.996 | 30.000.000 | 989.890 3,3 % | 0,010163 | ||
12.05.2026, 21:00:03 | 5 | 4.113 | 30.000.000 | 1.214.724 4,05 % | 0,017008 | ||
12.05.2026, 21:00:00 | 4 | 3.949 | 30.000.000 | 1.056.097 3,53 % | 0,011714 | ||
12.05.2026, 20:59:57 | 3 | 1.846 | 30.000.000 | 547.987 1,83 % | 0,000599 | ||
12.05.2026, 20:59:54 | 8 | 9.074 | 30.000.000 | 1.691.957 5,64 % | 0,025462 | ||
12.05.2026, 20:59:51 | 4 | 3.347 | 30.000.000 | 765.040 2,56 % | 0,005757 | ||
12.05.2026, 20:59:48 | 3 | 1.813 | 30.000.000 | 557.848 1,86 % | 0,000802 | ||
12.05.2026, 20:59:45 | 6 | 4.093 | 30.000.000 | 852.577 2,85 % | 0,006843 | ||
12.05.2026, 20:59:42 | 6 | 7.961 | 30.000.000 | 2.120.462 7,07 % | 0,037271 | ||
12.05.2026, 20:59:39 | 6 | 7.117 | 30.000.000 | 1.436.148 4,79 % | 0,021673 | ||
12.05.2026, 20:59:36 | 3 | 1.886 | 30.000.000 | 871.470 2,91 % | 0,007231 | ||
12.05.2026, 20:59:33 | 6 | 3.013 | 30.029.295 | 680.080 2,27 % | 0,003454 | ||
12.05.2026, 20:59:30 | 4 | 5.235 | 30.000.000 | 1.084.659 3,62 % | 0,013579 | ||
12.05.2026, 20:59:27 | 2 | 1.650 | 30.000.000 | 494.594 1,65 % | -0,000494 | ||
12.05.2026, 20:59:24 | 5 | 3.373 | 30.000.000 | 937.182 3,13 % | 0,008578 | ||
12.05.2026, 20:59:21 | 4 | 6.006 | 30.000.000 | 1.024.587 3,42 % | 0,01037 | ||
12.05.2026, 20:59:18 | 3 | 3.130 | 30.000.000 | 667.358 2,23 % | 0,003754 | ||
12.05.2026, 20:59:15 | 2 | 1.652 | 30.000.000 | 494.611 1,65 % | -0,000494 | ||
12.05.2026, 20:59:12 | 6 | 3.460 | 30.029.295 | 914.128 3,05 % | 0,008105 |
