Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 21:02:09 | 4 | 2.343 | 30.000.000 | 595.566 1,99 % | 0,001575 | ||
12.05.2026, 21:02:06 | 4 | 3.315 | 30.000.000 | 807.151 2,7 % | 0,00664 | ||
12.05.2026, 21:02:03 | 6 | 4.117 | 30.000.000 | 808.857 2,7 % | 0,006063 | ||
12.05.2026, 21:02:00 | 3 | 1.881 | 30.000.000 | 1.334.593 4,45 % | 0,000916 | ||
12.05.2026, 21:01:57 | 7 | 5.966 | 30.000.000 | 2.260.523 7,54 % | 0,022335 | ||
12.05.2026, 21:01:54 | 6 | 7.148 | 30.000.000 | 1.151.599 3,84 % | 0,012974 | ||
12.05.2026, 21:01:51 | 5 | 4.308 | 30.000.000 | 822.155 2,75 % | 0,006885 | ||
12.05.2026, 21:01:48 | 8 | 4.532 | 30.000.000 | 1.328.143 4,43 % | 0,018308 | ||
12.05.2026, 21:01:45 | 3 | 3.706 | 30.029.295 | 1.095.896 3,65 % | 0,014297 | ||
12.05.2026, 21:01:42 | 6 | 7.568 | 30.000.000 | 1.673.104 5,58 % | 0,028092 | ||
12.05.2026, 21:01:39 | 5 | 5.187 | 30.000.000 | 1.310.464 4,37 % | 0,018696 | ||
12.05.2026, 21:01:36 | 4 | 5.300 | 30.000.000 | 1.062.497 3,55 % | 0,013229 | ||
12.05.2026, 21:01:33 | 5 | 3.312 | 30.000.000 | 725.210 2,42 % | 0,004575 | ||
12.05.2026, 21:01:30 | 7 | 4.058 | 30.000.000 | 1.644.617 5,49 % | 0,02308 | ||
12.05.2026, 21:01:27 | 3 | 1.813 | 30.000.000 | 560.780 1,87 % | 0,000861 | ||
12.05.2026, 21:01:24 | 5 | 12.753 | 30.029.295 | 1.586.732 5,29 % | 0,022181 | ||
12.05.2026, 21:01:21 | 4 | 4.376 | 30.000.000 | 755.836 2,52 % | 0,005906 | ||
12.05.2026, 21:01:18 | 5 | 3.053 | 30.000.000 | 731.443 2,44 % | 0,00436 | ||
12.05.2026, 21:01:15 | 5 | 3.536 | 30.029.295 | 863.931 2,88 % | 0,007804 | ||
12.05.2026, 21:01:12 | 7 | 3.915 | 30.000.000 | 1.121.020 3,74 % | 0,013726 |
