Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 14:38:12 | 191 | 59.269.772 42,34 % | 140.000.000 | 446,37 | 11,554501 | 14,90222771 | ||
14.05.2026, 14:38:10 | 188 | 50.342.318 35,96 % | 140.000.000 | 438,79 | 9,335448 | 12,7545085 | ||
14.05.2026, 14:38:09 | 173 | 39.206.722 28,01 % | 140.000.000 | 472,42 | 8,72192 | 9,80047899 | ||
14.05.2026, 14:38:07 | 142 | 32.149.456 22,97 % | 140.000.000 | 484,03 | 7,591121 | 7,97025967 | ||
14.05.2026, 14:38:05 | 193 | 43.706.501 31,22 % | 140.000.000 | 469,75 | 9,601515 | 10,93001389 | ||
14.05.2026, 14:38:03 | 278 | 77.357.975 55,26 % | 140.000.000 | 438,51 | 14,513013 | 19,40937039 | ||
14.05.2026, 14:38:02 | 141 | 29.093.041 20,79 % | 140.000.000 | 494,74 | 7,137884 | 7,25584781 | ||
14.05.2026, 14:38:00 | 163 | 34.366.182 24,55 % | 140.000.000 | 487,6 | 8,098339 | 8,65882688 | ||
14.05.2026, 14:37:58 | 181 | 48.524.361 34,67 % | 140.000.000 | 479,08 | 10,923848 | 12,32330055 | ||
14.05.2026, 14:37:56 | 212 | 50.606.770 36,15 % | 140.000.000 | 479,19 | 11,675534 | 12,57513571 | ||
14.05.2026, 14:37:55 | 186 | 45.786.302 32,71 % | 140.000.000 | 475,92 | 10,317904 | 11,47282096 | ||
14.05.2026, 14:37:53 | 158 | 32.771.303 23,41 % | 140.000.000 | 493,6 | 8,035714 | 8,14031458 | ||
14.05.2026, 14:37:51 | 161 | 33.372.433 23,84 % | 140.000.000 | 516,77 | 8,870192 | 8,37594073 | ||
14.05.2026, 14:37:49 | 182 | 35.591.753 25,43 % | 140.000.000 | 507,04 | 9,209554 | 8,83701107 | ||
14.05.2026, 14:37:48 | 202 | 51.648.695 36,9 % | 140.000.000 | 491,8 | 12,481737 | 12,91923543 | ||
14.05.2026, 14:37:46 | 150 | 30.705.138 21,94 % | 140.000.000 | 509,27 | 8,012063 | 7,62541887 | ||
14.05.2026, 14:37:44 | 185 | 39.824.052 28,45 % | 140.000.000 | 507,18 | 10,215421 | 9,98263507 | ||
14.05.2026, 14:37:42 | 160 | 33.063.274 23,62 % | 140.000.000 | 503,59 | 8,436403 | 8,21419332 | ||
14.05.2026, 14:37:41 | 151 | 40.746.999 29,11 % | 140.000.000 | 495,71 | 9,982524 | 10,21638589 | ||
14.05.2026, 14:37:39 | 152 | 32.642.991 23,32 % | 140.000.000 | 515,41 | 8,710652 | 8,11419687 |
