Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 06:21:03 | 117 | 28.267.740 20,2 % | 140.000.000 | 492,37 | 6,863831 | 7,05444441 | ||
14.05.2026, 06:21:02 | 127 | 28.737.384 20,53 % | 140.000.000 | 502,28 | 7,182638 | 7,25172981 | ||
14.05.2026, 06:21:00 | 132 | 32.809.255 23,44 % | 140.000.000 | 476,76 | 7,27626 | 8,36620309 | ||
14.05.2026, 06:20:58 | 181 | 57.231.574 40,88 % | 140.000.000 | 470,88 | 12,739057 | 14,21068572 | ||
14.05.2026, 06:20:56 | 147 | 36.874.895 26,34 % | 140.000.000 | 469,89 | 8,081197 | 9,2462026 | ||
14.05.2026, 06:20:55 | 133 | 31.929.830 22,81 % | 140.000.000 | 461,15 | 6,783037 | 7,9416672 | ||
14.05.2026, 06:20:53 | 122 | 24.775.922 17,7 % | 140.000.000 | 494,24 | 6,100319 | 6,14506495 | ||
14.05.2026, 06:20:51 | 119 | 22.962.559 16,41 % | 140.000.000 | 468,62 | 4,996532 | 5,76426735 | ||
14.05.2026, 06:20:49 | 157 | 41.277.276 29,49 % | 140.000.000 | 457,5 | 8,428247 | 10,45635696 | ||
14.05.2026, 06:20:48 | 179 | 46.906.337 33,51 % | 140.000.000 | 432,57 | 8,632836 | 11,65760364 | ||
14.05.2026, 06:20:46 | 146 | 38.337.335 27,39 % | 140.000.000 | 423,71 | 6,624556 | 9,61946026 | ||
14.05.2026, 06:20:44 | 124 | 29.669.878 21,2 % | 140.000.000 | 483,71 | 6,954799 | 7,39693829 | ||
14.05.2026, 06:20:42 | 183 | 45.896.536 32,79 % | 140.000.000 | 421,22 | 7,79473 | 11,53822578 | ||
14.05.2026, 06:20:41 | 229 | 70.219.700 50,16 % | 140.000.000 | 416 | 11,480224 | 17,73152009 | ||
14.05.2026, 06:20:39 | 161 | 40.641.497 29,03 % | 140.000.000 | 437,65 | 7,429738 | 10,35730258 | ||
14.05.2026, 06:20:37 | 194 | 116.054.656 82,9 % | 140.000.000 | 400,35 | 16,971501 | 29,49111325 | ||
14.05.2026, 06:20:35 | 169 | 77.860.479 55,62 % | 140.000.000 | 403,17 | 11,542239 | 19,84917413 | ||
14.05.2026, 06:20:34 | 160 | 51.183.030 36,56 % | 140.000.000 | 410,67 | 8,258188 | 12,7616271 | ||
14.05.2026, 06:20:32 | 174 | 41.179.548 29,42 % | 140.000.000 | 424,63 | 7,124817 | 10,36129416 | ||
14.05.2026, 06:20:30 | 187 | 45.780.082 32,71 % | 140.000.000 | 411,05 | 7,20238 | 11,61555632 |
