Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 05:01:43 | 29 | 8.550.198 21,38 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 05:01:41 | 34 | 9.499.067 23,75 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 05:01:39 | 33 | 9.222.420 23,06 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 05:01:37 | 32 | 7.480.842 18,71 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 05:01:35 | 40 | 14.373.052 35,94 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 05:01:33 | 36 | 10.372.268 25,94 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 05:01:31 | 40 | 15.053.247 37,64 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 05:01:29 | 41 | 12.880.584 32,21 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 05:01:27 | 36 | 14.462.021 36,16 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 05:01:25 | 39 | 23.637.896 59,1 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 05:01:23 | 32 | 13.181.511 32,96 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 05:01:21 | 33 | 13.399.424 33,5 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 05:01:19 | 34 | 14.118.754 35,3 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 05:01:17 | 36 | 14.807.811 37,02 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 05:01:15 | 36 | 9.709.501 24,28 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 05:01:13 | 32 | 10.288.127 25,73 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 05:01:11 | 40 | 13.917.903 34,8 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 05:01:09 | 35 | 10.948.130 27,38 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 05:01:07 | 34 | 9.659.600 24,15 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 05:01:05 | 41 | 13.867.040 34,67 % | 40.000.000 |
