Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 00:26:35 | 24 | 9.513.490 23,79 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 00:26:33 | 23 | 10.045.304 25,12 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 00:26:31 | 23 | 9.018.942 22,55 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 00:26:29 | 27 | 8.878.596 22,2 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 00:26:27 | 23 | 9.004.241 22,52 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 00:26:25 | 25 | 6.514.411 16,29 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 00:26:23 | 27 | 11.407.031 28,52 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 00:26:21 | 21 | 34.146.905 85,37 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 00:26:19 | 20 | 8.952.447 22,39 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 00:26:17 | 25 | 10.066.184 25,17 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 00:26:15 | 23 | 9.126.163 22,82 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 00:26:13 | 21 | 9.591.990 23,98 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 00:26:11 | 31 | 9.887.659 24,72 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 00:26:09 | 18 | 4.585.758 11,47 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 00:26:07 | 27 | 7.913.066 19,79 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 00:26:05 | 21 | 7.529.659 18,83 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 00:26:03 | 25 | 9.566.606 23,92 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 00:26:01 | 24 | 9.451.514 23,63 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 00:25:59 | 23 | 9.293.467 23,24 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 00:25:57 | 23 | 10.940.480 27,36 % | 40.000.000 |
