Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 02:43:11 | 33 | 11.536.694 28,85 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 02:43:09 | 35 | 9.751.891 24,38 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 02:43:07 | 32 | 9.840.817 24,61 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 02:43:05 | 24 | 8.629.930 21,58 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 02:43:03 | 31 | 11.744.798 29,37 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 02:43:01 | 23 | 9.511.467 23,78 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 02:42:59 | 20 | 6.504.635 16,27 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 02:42:57 | 20 | 7.286.965 18,22 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 02:42:55 | 25 | 8.720.782 21,81 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 02:42:53 | 22 | 8.485.399 21,22 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 02:42:51 | 20 | 6.422.537 16,06 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 02:42:49 | 23 | 8.416.706 21,05 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 02:42:47 | 23 | 7.914.375 19,79 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 02:42:45 | 26 | 8.934.468 22,34 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 02:42:43 | 29 | 10.998.470 27,5 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 02:42:41 | 22 | 8.343.422 20,86 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 02:42:39 | 26 | 6.775.045 16,94 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 02:42:37 | 32 | 10.720.582 26,81 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 02:42:35 | 32 | 7.573.291 18,94 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 02:42:33 | 39 | 12.069.122 30,18 % | 40.000.000 |
