Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 20:28:51 | 34 | 8.714.540 21,79 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 20:28:49 | 20 | 4.675.781 11,69 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 20:28:47 | 25 | 9.747.697 24,37 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 20:28:45 | 33 | 8.991.632 22,48 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 20:28:43 | 31 | 10.248.196 25,63 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 20:28:41 | 29 | 9.320.992 23,31 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 20:28:39 | 27 | 9.360.684 23,41 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 20:28:37 | 28 | 12.329.787 30,83 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 20:28:35 | 28 | 10.239.092 25,6 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 20:28:33 | 29 | 8.339.943 20,85 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 20:28:31 | 28 | 8.282.536 20,71 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 20:28:29 | 29 | 10.577.222 26,45 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 20:28:27 | 26 | 9.281.374 23,21 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 20:28:25 | 26 | 8.699.977 21,75 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 20:28:23 | 29 | 9.452.296 23,64 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 20:28:21 | 30 | 10.347.620 25,87 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 20:28:19 | 28 | 10.260.348 25,66 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 20:28:17 | 40 | 16.569.618 41,43 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 20:28:15 | 33 | 11.275.926 28,19 % | 40.000.000 | |
13.05.2026, 20:28:13 | 29 | 8.230.556 20,58 % | 40.000.000 |
