Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 03:07:35 | 33 | 9.364.607 23,42 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 03:07:33 | 34 | 11.396.815 28,5 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 03:07:31 | 41 | 14.923.914 37,31 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 03:07:29 | 46 | 11.489.457 28,73 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 03:07:27 | 35 | 10.247.384 25,62 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 03:07:25 | 39 | 12.915.761 32,29 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 03:07:23 | 34 | 9.782.701 24,46 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 03:07:21 | 31 | 10.078.539 25,2 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 03:07:19 | 37 | 11.674.020 29,19 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 03:07:17 | 38 | 10.311.134 25,78 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 03:07:15 | 48 | 16.375.710 40,94 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 03:07:13 | 55 | 18.141.565 45,36 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 03:07:11 | 54 | 15.978.591 39,95 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 03:07:09 | 49 | 18.165.455 45,42 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 03:07:07 | 61 | 14.886.227 37,22 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 03:07:05 | 45 | 15.862.602 39,66 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 03:07:03 | 52 | 17.286.264 43,22 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 03:07:01 | 36 | 11.268.855 28,18 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 03:06:59 | 56 | 19.592.012 48,99 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 03:06:57 | 59 | 17.979.012 44,95 % | 40.000.000 |
