Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 04:31:27 | 41 | 8.357.194 20,9 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 04:31:25 | 41 | 9.670.016 24,18 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 04:31:23 | 40 | 8.731.272 21,83 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 04:31:21 | 43 | 8.599.169 21,5 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 04:31:19 | 43 | 8.850.538 22,13 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 04:31:17 | 38 | 7.733.499 19,34 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 04:31:15 | 38 | 32.056.084 80,15 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 04:31:13 | 41 | 10.198.049 25,5 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 04:31:11 | 50 | 9.223.263 23,06 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 04:31:09 | 36 | 9.614.179 24,04 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 04:31:07 | 42 | 6.324.171 15,82 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 04:31:05 | 42 | 5.380.391 13,46 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 04:31:03 | 31 | 2.835.625 7,09 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 04:31:01 | 38 | 5.226.569 13,07 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 04:30:59 | 36 | 6.179.031 15,45 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 04:30:57 | 38 | 7.691.766 19,23 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 04:30:55 | 31 | 3.821.282 9,56 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 04:30:53 | 36 | 10.853.952 27,14 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 04:30:51 | 38 | 4.988.727 12,48 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 04:30:49 | 35 | 8.750.038 21,88 % | 40.000.000 |
