Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 04:55:55 | 29 | 7.046.270 17,62 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 04:55:53 | 25 | 5.214.722 13,04 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 04:55:51 | 23 | 3.993.175 9,99 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 04:55:49 | 28 | 29.664.145 74,17 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 04:55:47 | 26 | 4.444.883 11,12 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 04:55:45 | 29 | 5.995.797 14,99 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 04:55:43 | 24 | 5.314.342 13,29 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 04:55:41 | 24 | 3.052.463 7,64 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 04:55:39 | 30 | 5.391.630 13,48 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 04:55:37 | 27 | 5.615.329 14,04 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 04:55:35 | 28 | 3.587.370 8,97 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 04:55:33 | 27 | 5.743.736 14,36 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 04:55:31 | 23 | 4.287.372 10,72 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 04:55:29 | 25 | 5.087.878 12,72 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 04:55:27 | 26 | 5.707.287 14,27 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 04:55:25 | 28 | 5.402.099 13,51 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 04:55:23 | 24 | 3.574.108 8,94 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 04:55:21 | 25 | 4.895.491 12,24 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 04:55:19 | 35 | 7.645.370 19,12 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 04:55:17 | 20 | 26.852.609 67,14 % | 40.000.000 |
