Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 11:49:45 | 9 | 3.907 | 1.826.556 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,39 | 0,004342 | ||
14.05.2026, 11:49:45 | 4 | 1.865 | 1.179.482 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,5 | 0,001244 | ||
14.05.2026, 11:49:45 | 3 | 1.613 | 491.428 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 5,64 | 0,001943 | ||
14.05.2026, 11:49:45 | 2 | 1.113 | 529.239 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,42 | 0,000529 | ||
14.05.2026, 11:49:44 | 4 | 2.046 | 987.849 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,6 | 0,00249 | ||
14.05.2026, 11:49:44 | 3 | 3.349 | 1.352.690 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 12,03 | 0,011397 | ||
14.05.2026, 11:49:44 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0wei | 0FTM | ||
14.05.2026, 11:49:43 | 4 | 1.997 | 960.136 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,77 | 0,001866 | ||
14.05.2026, 11:49:43 | 3 | 1.601 | 709.039 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 6,02 | 0,002992 | ||
14.05.2026, 11:49:42 | 4 | 1.972 | 1.050.112 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,01 | 0,002215 | ||
14.05.2026, 11:49:42 | 2 | 1.314 | 500.075 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 7,86 | 0,002754 | ||
14.05.2026, 11:49:41 | 3 | 1.673 | 783.939 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,94 | 0,001617 | ||
14.05.2026, 11:49:41 | 1 | 942 | 75.798 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 12,29 | 0,000652 | ||
14.05.2026, 11:49:41 | 3 | 1.613 | 853.870 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 4,65 | 0,002783 | ||
14.05.2026, 11:49:41 | 1 | 916 | 251.864 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,48 | 0,000614 | ||
14.05.2026, 11:49:40 | 3 | 1.602 | 687.803 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 20,02 | 0,00964 | ||
14.05.2026, 11:49:40 | 2 | 1.229 | 563.356 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 9,14 | 0,003606 | ||
14.05.2026, 11:49:40 | 3 | 1.799 | 717.510 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 17,79 | 0,008936 | ||
14.05.2026, 11:49:39 | 41 | 5.167 | 1.140.267 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,18 | 0,001747 | ||
14.05.2026, 11:49:39 | 14 | 3.214 | 1.193.879 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 13,67 | 0,011428 |
