Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 11:10:25 | 2 | 1.061 | 263.580 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,000194 | ||
14.05.2026, 11:10:24 | 2 | 1.325 | 479.317 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000351 | ||
14.05.2026, 11:10:23 | 2 | 1.325 | 526.746 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,000408 | ||
14.05.2026, 11:10:23 | 1 | 941 | 82.665 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,00006 | ||
14.05.2026, 11:10:22 | 1 | 836 | 233.528 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000168 | ||
14.05.2026, 11:10:22 | 1 | 856 | 178.843 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,000131 | ||
14.05.2026, 11:10:21 | 1 | 941 | 237.638 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,000175 | ||
14.05.2026, 11:10:20 | 2 | 1.240 | 428.148 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,000319 | ||
14.05.2026, 11:10:19 | 2 | 1.325 | 485.663 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,000391 | ||
14.05.2026, 11:10:19 | 1 | 836 | 76.335 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000055 | ||
14.05.2026, 11:10:18 | 1 | 941 | 234.265 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,000179 | ||
14.05.2026, 11:10:18 | 1 | 941 | 234.930 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,16 | 0,000191 | ||
14.05.2026, 11:10:17 | 1 | 941 | 82.136 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000059 | ||
14.05.2026, 11:10:17 | 1 | 941 | 234.544 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,17 | 0,000193 | ||
14.05.2026, 11:10:16 | 1 | 941 | 298.826 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,000224 | ||
14.05.2026, 11:10:16 | 3 | 1.624 | 765.361 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,12 | 0,000603 | ||
14.05.2026, 11:10:16 | 1 | 785 | 217.873 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000156 | ||
14.05.2026, 11:10:15 | 2 | 1.325 | 529.710 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,27 | 0,000471 | ||
14.05.2026, 11:10:15 | 1 | 941 | 90.408 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,24 | 0,000078 | ||
14.05.2026, 11:10:14 | 1 | 836 | 233.528 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,00017 |
