
أعلى
الرائج(ة)
الإشارات
مُنتَج Boost من OKX
TON Eco
نظام Ethereum
5 أشهر
ساعة واحدة
4 ساعات
24 ساعة
متوسط التغيير
+0.25%
الحجم الإجمالي
1.05B$
القيمة السوقية الإجمالية
55.37B$
87 من العملات الرمزية إجمالًا
37
/
38
/
12
الاسم/عمر العملة | القيمة السوقية/التغيير | السعر | السيولة | Txns | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 سنة 111111...1111 | 52.26B$ +0.35% | 90.49$ | 5.71B$ | M1.3 K576.77/K725.09 | 1.05B$ |
![]() JitoSOL 2 سنة J1toso...GCPn | 891.80M$ +0.37% | 115.68$ | 19.23M$ | K1.47 710/764 | 123.30K$ |
JUP 2 سنة JUPyiw...DvCN | 733.56M$ +0.32% | 0.22093$ | 5.74M$ | K3.12 K1.61/K1.5 | 115.00K$ |
![]() mSOL 2 سنة mSoLzY...m7So | 285.90M$ +0.35% | 124.61$ | 7.31M$ | 829 432/397 | 46.45K$ |
RAY 2 سنة 4k3Dyj...kX6R | 429.85M$ +0.40% | 0.77451$ | 11.05M$ | K1.36 856/513 | 36.06K$ |
NOS 2 سنة nosXBV...Moo7 | 24.92M$ +0.91% | 0.34914$ | 984.74K$ | 182 36/146 | 13.55K$ |
xBTC 11 شهر CtzPWv...nnkn | 29.32M$ +0.27% | 79.44K$ | 2.80M$ | 79 39/40 | 12.70K$ |
IO 1 سنة BZLbGT...646K | 46.76M$ +1.37% | 0.14022$ | 79.61K$ | 162 88/74 | 11.25K$ |
MUMU 2 سنة 5LafQU...oMtA | 2.42M$ +6.17% | 0.0₅10621$ | 549.47K$ | 84 38/46 | 8.17K$ |
PYTH 2 سنة HZ1Jov...BCt3 | 290.10M$ +0.56% | 0.050453$ | 459.32K$ | 135 77/58 | 3.07K$ |
VIRTUAL 1 سنة 3iQL8B...yr9y | 21.13M$ +0.60% | 0.76946$ | 2.93M$ | 29 22/7 | 2.19K$ |
SC 2 سنة 6D7NaB...i5Ui | 994.33K$ +2.85% | 0.0010046$ | 324.80K$ | 15 5/10 | 1.85K$ |
CLOUD 1 سنة CLoUDK...FzAu | 12.59M$ -0.95% | 0.022203$ | 453.84K$ | 79 26/53 | 1.84K$ |
RFC 1 سنة C3DwDj...pump | 723.84K$ +0.02% | 0.00075279$ | 266.03K$ | 12 5/7 | 1.75K$ |



