
لوحة المتصدرين
عمليات التداول بالنسخ الخاصة بي
الكل
القناص
المطوِّر
جديد
تقديم الأموال المُدارَة احترافيًا
المؤثِّرون
7 أيام
# | العنوان | الأرباح والخسائر خلال 7 ngày | معدل الأرباح خلال 7 ngày | اتجاه الأرباح والخسائر خلال 7 ngày | مُعدَّل الصفقات الناجحة 7 ngày | متوسط الشراء | العملات الرمزية الأعلى ربحًا | حجم التداول | المعاملات | آخر نشاط | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1.20M$ | +1,699.97% | 100.00% | 23.72K$ | 1.34M$ | 40 | -- | |||||
+74.84K$ | +22.50% | 48.08% | 276.38$ | 793.78K$ | 3,089 | -- | |||||
+55.56K$ | +829.52% | 100.00% | 0.00$ | 62.26K$ | 12 | -- | |||||
+42.15K$ | +1.06% | 48.86% | 226.77$ | 8.14M$ | 36,157 | -- | |||||
+39.71K$ | +42.00% | 50.00% | 952.28$ | 217.52K$ | 244 | -- | |||||
+36.53K$ | +1,272.45% | 20.00% | 116.35$ | 40.92K$ | 48 | -- | |||||
+33.55K$ | +29.63% | 43.52% | 939.70$ | 262.39K$ | 361 | -- | |||||
+32.92K$ | +2,183.92% | 25.00% | 165.87$ | 37.09K$ | 115 | -- | |||||
+32.70K$ | +325.01% | 76.92% | 668.13$ | 53.45K$ | 104 | -- | |||||
+32.25K$ | +749.81% | 40.00% | 260.06$ | 44.61K$ | 82 | -- | |||||
+31.22K$ | +15.50% | 47.99% | 98.46$ | 480.27K$ | 3,546 | -- | |||||
+30.66K$ | +70.73% | 33.33% | 891.83$ | 167.66K$ | 169 | -- | |||||
+27.46K$ | +28.43% | 38.18% | 681.94$ | 227.06K$ | 397 | -- | |||||
+27.30K$ | +60.22% | 70.40% | 95.02$ | 120.54K$ | 710 | -- |

