Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026، 02:45:52 | 142 | 34,951,092 24.97% | 140,000,000 | 407.19 | 5.53563 | 8.69615849 | ||
14/05/2026، 02:45:50 | 111 | 30,720,352 21.95% | 140,000,000 | 406.86 | 4.772783 | 7.7263917 | ||
14/05/2026، 02:45:48 | 120 | 36,450,805 26.04% | 140,000,000 | 398.25 | 5.453174 | 9.06344765 | ||
14/05/2026، 02:45:47 | 123 | 29,172,551 20.84% | 140,000,000 | 394.1 | 4.162933 | 7.33420259 | ||
14/05/2026، 02:45:45 | 134 | 37,560,893 26.83% | 140,000,000 | 409.82 | 5.858328 | 9.53497823 | ||
14/05/2026، 02:45:43 | 152 | 57,786,554 41.28% | 140,000,000 | 398.36 | 8.256224 | 14.76400127 | ||
14/05/2026، 02:45:41 | 170 | 59,567,520 42.55% | 140,000,000 | 417.84 | 9.577222 | 15.31285527 | ||
14/05/2026، 02:45:40 | 143 | 47,738,851 34.1% | 140,000,000 | 417.48 | 7.558912 | 12.37123031 | ||
14/05/2026، 02:45:38 | 150 | 121,204,787 86.58% | 140,000,000 | 384.48 | 15.30726 | 31.29369821 | ||
14/05/2026، 02:45:36 | 139 | 67,409,448 48.15% | 140,000,000 | 373.17 | 7.66558 | 17.48965584 | ||
14/05/2026، 02:45:34 | 161 | 75,383,084 53.85% | 140,000,000 | 344.81 | 7.195289 | 18.79782061 | ||
14/05/2026، 02:45:33 | 170 | 55,029,822 39.31% | 140,000,000 | 367.81 | 6.423695 | 13.81711421 | ||
14/05/2026، 02:45:31 | 141 | 67,961,808 48.55% | 140,000,000 | 383.64 | 8.927178 | 17.1462482 | ||
14/05/2026، 02:45:29 | 137 | 47,288,004 33.78% | 140,000,000 | 367.57 | 5.680267 | 11.70152805 | ||
14/05/2026، 02:45:27 | 140 | 30,829,466 22.03% | 140,000,000 | 385.18 | 4.163707 | 7.71141005 | ||
14/05/2026، 02:45:26 | 137 | 36,745,412 26.25% | 140,000,000 | 379.93 | 4.679081 | 9.28182206 | ||
14/05/2026، 02:45:24 | 164 | 48,084,245 34.35% | 140,000,000 | 364.55 | 5.623454 | 11.90605945 | ||
14/05/2026، 02:45:22 | 137 | 35,198,725 25.15% | 140,000,000 | 378.66 | 4.524961 | 8.80364796 | ||
14/05/2026، 02:45:20 | 117 | 30,075,899 21.49% | 140,000,000 | 391.55 | 4.171531 | 7.60472127 | ||
14/05/2026، 02:45:19 | 141 | 36,951,238 26.4% | 140,000,000 | 389.89 | 4.972217 | 9.43499352 |
