
熱門
熱議
OKX Boost
AI
5分鐘
1小時
4小時
24小時
名稱/創建時長 | 市值/漲跌幅 | 價格 | 同車 | 持幣地址數 | 流動性 | 交易筆數 | 成交額 | 淨流入 | 風險檢測/持倉佔比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SNAKE 1年 0x3a51...b157 | $84.18K -0.52% | $0.040955 | 0 | -- | $84.06K | 1 1/0 | $4.327 | + $4.327 | 合約 鑄幣開啟 非貔貅盤 0% 0% 0% 0% |
USSD 21日 0x0000...7fef | $2.15M -0.07% | $1.000 | 0 | -- | $108.96K | 50 27/23 | $2.14K | + $664.05 | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 0% -- -- -- |
BRUSH 1年 0xe51e...fe44 | $187.66K -1.23% | $0.00060926 | 0 | -- | $6.11K | 1 0/1 | $1.331 | -$1.332 | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 0% 0% 0% 0% |
GOGLZ 1年 0x9fdb...4564 | $243.94K -0.20% | $0.0063737 | 0 | -- | $30.00K | 2 2/0 | $2.117 | + $2.117 | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 0% 0% 0% 0% |
![]() x33 1年 0x3333...3333 | $715.98K -1.57% | $1.525 | 0 | -- | $8.77K | 19 13/6 | $259.11 | -$73.64 | 合約 鑄幣開啟 非貔貅盤 0% 0% 0% 0% |
![]() SILO 10個月 0xb098...61db | $361.59K -5.14% | $0.0013706 | 0 | -- | $5.27K | 5 4/1 | $65.3 | -$58.51 | 合約 鑄幣開啟 非貔貅盤 0% 0% 0% 0% |
![]() SHADOW 1年 0x3333...3333 | $138.14K -4.45% | $0.7118 | 0 | -- | $134.15K | 8 0/8 | $394.24 | -$394.25 | 合約 鑄幣開啟 非貔貅盤 0% 0% 0% 0% |
![]() Anon 1年 0x79bb...e07c | $11.61M -0.29% | $0.79537 | 0 | -- | $30.82K | 18 12/6 | $97.58 | + $56.67 | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 0% 0% 0% 0% |
![]() fBOMB 1年 0xedf8...84cb | $698.33K -1.64% | $0.011129 | 0 | -- | $278.16K | 5 0/5 | $153.62 | -$153.63 | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 0% -- -- -- |
EQUAL 1年 0xddf2...5f19 | $135.91K +0.07% | $0.11111 | 0 | -- | $33.89K | 6 3/3 | $4.967 | + $2.327 | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 0% 0% 0% 0% |
![]() eliteRingsScUSD 11個月 0xd4aa...2e22 | $94.87K +0.62% | $0.25615 | 0 | -- | $5.28K | 5 3/2 | $1.477 | -$0.17154 | 合約 鑄幣開啟 非貔貅盤 0% 0% 0% 0% |
![]() WBTC 1年 0x0555...2b9c | $838.11K -0.52% | $66.24K | 0 | -- | $292.36K | 68 49/19 | $3.66K | + $2.46K | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 0% 0% 0% 0% |
![]() FLY 9個月 0x6c9b...407f | $1.20M -4.27% | $0.012248 | 0 | -- | $33.82K | 34 15/19 | $1.60K | -$249.91 | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 0% -- -- -- |
![]() CRONJe 9個月 0xc36c...a7fb | $48.82K +5.90% | $0.43183 | 0 | -- | $5.71K | 2 1/1 | $6.336 | -$0.015035 | 合約 鑄幣開啟 非貔貅盤 0% -- -- -- |








