交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/20 06:00:00 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/20 06:00:00 | 領取 HARD 收益 | -- | |||||
2026/05/20 05:59:25 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/20 05:58:39 | 發送 | 50,596.742507 KAVA | -- | ||||
2026/05/20 05:58:39 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/05/20 05:58:10 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/20 05:57:58 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/20 05:57:58 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/20 05:57:58 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/05/20 05:57:47 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/20 05:57:41 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/20 05:57:41 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/20 05:57:41 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/20 05:57:41 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/20 05:57:41 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/20 05:57:41 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/20 05:57:41 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/20 05:57:35 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/20 05:57:35 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/20 05:57:35 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- |
