區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/10 20:40:32 | 2 | 989 | 91,084 0.23% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 20:40:29 | 2 | 925 | 77,378 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 20:40:26 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 20:40:23 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 20:40:20 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 20:40:17 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/10 20:40:14 | 7 | 2,759 | 265,863 0.67% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 20:40:11 | 2 | 1,973 | 175,419 0.44% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 20:40:08 | 2 | 989 | 91,072 0.23% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 20:40:05 | 3 | 1,111 | 90,340 0.23% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 20:40:02 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 20:39:59 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 20:39:56 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/10 20:39:53 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/10 20:39:50 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/10 20:39:47 | 2 | 989 | 69,340 0.18% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 20:39:44 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/10 20:39:41 | 2 | 989 | 69,340 0.18% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 20:39:38 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 20:39:35 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 |
