區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/10 20:43:32 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 20:43:29 | 1 | 801 | 56,366 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 20:43:26 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/10 20:43:23 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 20:43:20 | 2 | 2,341 | 132,901 0.34% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 20:43:17 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 20:43:14 | 2 | 989 | 91,060 0.23% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 20:43:11 | 2 | 989 | 91,096 0.23% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 20:43:08 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 20:43:05 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/10 20:43:02 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 20:42:59 | 2 | 924 | 55,670 0.14% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 20:42:56 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 20:42:53 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 20:42:50 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/10 20:42:47 | 2 | 924 | 55,670 0.14% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 20:42:44 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/10 20:42:41 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 20:42:38 | 3 | 1,111 | 112,012 0.29% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 20:42:35 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 |
