區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/10 12:24:20 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/10 12:24:17 | 1 | 1,915 | 126,079 0.32% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 12:24:14 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 12:24:11 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/10 12:24:08 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 12:24:05 | 2 | 925 | 77,390 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 12:24:02 | 2 | 989 | 91,060 0.23% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 12:23:59 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/10 12:23:56 | 2 | 925 | 77,390 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 12:23:53 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 12:23:50 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 12:23:47 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/10 12:23:44 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/10 12:23:41 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 12:23:38 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 12:23:35 | 2 | 989 | 91,060 0.23% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 12:23:32 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/10 12:23:29 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 12:23:26 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 12:23:23 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 |
