區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/15 00:34:36 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 00:34:33 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 00:34:30 | 2 | 989 | 112,792 0.29% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 00:34:27 | 1 | 800 | 56,378 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 00:34:24 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 00:34:21 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/15 00:34:18 | 3 | 1,111 | 112,048 0.29% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 00:34:15 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 00:34:12 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 00:34:09 | 2 | 859 | 42,000 0.11% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 00:34:06 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 00:34:03 | 2 | 2,101 | 182,098 0.46% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 00:34:00 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 00:33:57 | 1 | 800 | 56,378 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 00:33:54 | 2 | 925 | 77,390 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 00:33:51 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/15 00:33:48 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 00:33:45 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 00:33:42 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 00:33:39 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 |
