區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/10 16:27:41 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 16:27:38 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 16:27:35 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/10 16:27:32 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 16:27:29 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 16:27:26 | 2 | 925 | 77,390 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 16:27:23 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 16:27:20 | 4 | 1,169 | 119,426 0.3% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 16:27:17 | 2 | 2,037 | 150,974 0.38% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 16:27:14 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/10 16:27:11 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 16:27:08 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/10 16:27:05 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 16:27:02 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/10 16:26:59 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 16:26:56 | 3 | 1,111 | 133,804 0.34% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 16:26:53 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/10 16:26:50 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 16:26:47 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/10 16:26:44 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 |
