區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | |
|---|---|---|---|
2026/05/18 14:37:41 | 2 | 21,409 | |
2026/05/18 14:37:41 | 3 | 109,091 | |
2026/05/18 14:37:40 | 2 | 80,061 | |
2026/05/18 14:37:40 | 3 | 85,133 | |
2026/05/18 14:37:40 | 2 | 33,375 | |
2026/05/18 14:37:39 | 2 | 135,293 | |
2026/05/18 14:37:39 | 4 | 156,887 | |
2026/05/18 14:37:39 | 5 | 4,363,664 | |
2026/05/18 14:37:39 | 2 | 40,832 | |
2026/05/18 14:37:39 | 2 | 107,059 | |
2026/05/18 14:37:38 | 3 | 286,501 | |
2026/05/18 14:37:38 | 4 | 673,593 | |
2026/05/18 14:37:38 | 4 | 161,703 | |
2026/05/18 14:37:37 | 3 | 613,233 | |
2026/05/18 14:37:37 | 3 | 53,857 | |
2026/05/18 14:37:37 | 2 | 239,266 | |
2026/05/18 14:37:37 | 4 | 224,055 | |
2026/05/18 14:37:36 | 4 | 400,235 | |
2026/05/18 14:37:36 | 3 | 909,829 | |
2026/05/18 14:37:36 | 4 | 469,686 |
