
热门
热议
OKX Boost
AI
5分钟
1小时
4小时
24小时
买入

名称/创建时长 | 市值/价格 | 涨跌幅 | 同车 | 持币地址数 | 流动性 | 交易笔数 | 成交额 | 净流入 | 风险检测/持仓占比 | 快速买入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() xETH 3周 0xe7b0...025a | $6.70M $1.95K | +0.47% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() XDOG 6个月 0x0cc2...b48e | $5.71M $0.0057228 | +0.21% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() DOGSHIT 2个月 0x70bf...c5bb | $7.34M $0.000133 | -0.45% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() MAS 2个月 0xa49e...1111 | $870.22K $0.00087023 | +0.83% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() SEED 4日 0x375d...7777 | $274.43K $0.00033265 | +0.42% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() OEOE 4个月 0x4c22...9763 | $1.36M $0.0₄14294 | +0.52% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() DOG 5个月 0x9033...ddc5 | $315.17K $0.0₅65396 | +0.67% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 我踏雪来了 1个月 0x402a...a3d9 | $74.30K $0.0₄74301 | -2.49% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() banmao 5个月 0x16d9...ef78 | $68.91K $0.0₄68917 | -4.23% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Xwizard 5个月 0xdcc8...0fca | $224.05K $0.00022495 | +0.59% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() XFist 5个月 0x88be...71de | $311.82K $0.00036588 | -0.18% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() xBTC 4个月 0xb7c0...6b4f | $1.40M $67.03K | +0.57% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() XSHIB 4个月 0xe8e8...3a53 | $119.57K $0.00011958 | -3.93% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() FDOG 5个月 0x5839...1111 | $2.65M $0.0026611 | -0.03% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() NIUMA 5个月 0x8766...9667 | $565.90K $0.00058146 | -1.59% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
