交易列表
| 交易哈希 | 区块 | 类型 | 地址 | 块状态 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 14:51:37 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/18 14:51:35 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/18 14:51:35 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/18 14:51:33 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/18 14:51:30 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/18 14:51:30 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/18 14:51:30 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/18 14:51:28 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/18 14:51:28 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/18 14:51:28 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/18 14:51:28 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/18 14:51:28 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/18 14:51:23 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/18 14:51:23 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/18 14:51:23 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/18 14:51:20 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/18 14:51:20 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/18 14:51:20 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/18 14:51:20 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/18 14:51:18 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
