区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/13 16:43:44 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/13 16:43:19 | 2 | 0 | 960 | 70,167 0.88% | 8,000,000 | 1.34 | 2.048094 | ||
2026/05/13 16:42:32 | 3 | 0 | 993 | 370,333 4.63% | 8,007,811 | 10.25 | 2.051796 | ||
2026/05/13 16:42:14 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/13 16:41:54 | 1 | 0 | 709 | 22,012 0.28% | 8,000,000 | 1 | 2.048022 | ||
2026/05/13 16:41:48 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/13 16:41:31 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/13 16:40:56 | 49 | 0 | 6,205 | 1,031,024 12.89% | 8,000,000 | 9.43 | 2.057725 | ||
2026/05/13 16:40:37 | 2 | 0 | 775 | 42,000 0.53% | 8,000,000 | 1 | 2.048042 | ||
2026/05/13 16:39:59 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/13 16:39:48 | 1 | 0 | 709 | 22,024 0.28% | 8,000,000 | 1 | 2.048022 | ||
2026/05/13 16:39:30 | 0 | 1 | 1,083 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/13 16:39:22 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/13 16:39:22 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/13 16:39:21 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/13 16:39:09 | 2 | 0 | 823 | 43,057 0.54% | 8,000,000 | 6.37 | 2.048274 | ||
2026/05/13 16:38:57 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/13 16:38:42 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/13 16:38:25 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/13 16:37:39 | 3 | 2 | 2,072 | 65,048 0.82% | 8,000,000 | 1.01 | 2.048066 |
