区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/15 06:38:51 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/15 06:38:48 | 1 | 801 | 56,366 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 06:38:45 | 1 | 1,915 | 125,684 0.32% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 06:38:42 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 06:38:39 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 06:38:36 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/15 06:38:33 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 06:38:30 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/15 06:38:27 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/15 06:38:24 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/15 06:38:21 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/15 06:38:18 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 06:38:15 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/15 06:38:12 | 2 | 924 | 55,658 0.14% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 06:38:09 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 06:38:06 | 2 | 989 | 69,328 0.18% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 06:38:03 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 06:38:00 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/15 06:37:57 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 06:37:54 | 2 | 925 | 77,426 0.2% | < 0.000001 |
