区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/10 16:24:44 | 1 | 801 | 34,658 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 16:24:41 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/10 16:24:38 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 16:24:35 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 16:24:32 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 16:24:29 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 16:24:26 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/10 16:24:23 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 16:24:20 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 16:24:17 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/10 16:24:14 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 16:24:11 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 16:24:08 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 16:24:05 | 2 | 1,973 | 175,419 0.44% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 16:24:02 | 2 | 925 | 77,378 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 16:23:59 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 16:23:56 | 1 | 1,851 | 116,292 0.3% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 16:23:53 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 16:23:50 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 16:23:47 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 |
