区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/10 09:32:17 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 09:32:14 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 09:32:11 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 09:32:08 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/10 09:32:05 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 09:32:02 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 09:31:59 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 09:31:56 | 2 | 1,909 | 140,017 0.36% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 09:31:53 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/10 09:31:50 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 09:31:47 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/10 09:31:44 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 09:31:41 | 2 | 924 | 45,256 0.12% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 09:31:38 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/10 09:31:35 | 2 | 925 | 94,526 0.24% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 09:31:32 | 3 | 1,175 | 147,486 0.37% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 09:31:29 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/10 09:31:26 | 2 | 924 | 55,670 0.14% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 09:31:23 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/06/10 09:31:20 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | < 0.000001 |
