区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/15 00:26:06 | 1 | 1,222 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 00:26:03 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 00:26:00 | 2 | 924 | 55,682 0.14% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 00:25:57 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/15 00:25:54 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 00:25:51 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 00:25:48 | 2 | 924 | 55,682 0.14% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 00:25:45 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/15 00:25:42 | 1 | 801 | 34,658 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 00:25:39 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/15 00:25:36 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/15 00:25:33 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 00:25:30 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 00:25:27 | 2 | 989 | 69,328 0.18% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 00:25:24 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/15 00:25:21 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 00:25:18 | 3 | 1,175 | 125,718 0.32% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 00:25:15 | 3 | 1,535 | 113,931 0.29% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 00:25:12 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/15 00:25:09 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 |
