Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
07:28:38 18/05/2026 | 1 | 99.746 | Đã đóng dấu | |
07:28:34 18/05/2026 | 1 | 99.752 | Đã đóng dấu | |
07:28:32 18/05/2026 | 1 | 174.379 | Đã đóng dấu | |
07:28:25 18/05/2026 | 1 | 86.382 | Đã đóng dấu | |
07:28:22 18/05/2026 | 1 | 351.736 | Đã đóng dấu | |
07:28:18 18/05/2026 | 2 | 173.216 | Đã đóng dấu | |
07:28:18 18/05/2026 | 1 | 92.178 | Đã đóng dấu | |
07:28:17 18/05/2026 | 1 | 100.300 | Đã đóng dấu | |
07:28:11 18/05/2026 | 1 | 93.780 | Đã đóng dấu | |
07:27:56 18/05/2026 | 1 | 100.294 | Đã đóng dấu | |
07:27:54 18/05/2026 | 1 | 87.429 | Đã đóng dấu | |
07:27:45 18/05/2026 | 1 | 99.752 | Đã đóng dấu | |
07:27:45 18/05/2026 | 1 | 92.883 | Đã đóng dấu | |
07:27:39 18/05/2026 | 1 | 149.703 | Đã đóng dấu | |
07:27:32 18/05/2026 | 1 | 171.888 | Đã đóng dấu | |
07:27:25 18/05/2026 | 2 | 264.689 | Đã đóng dấu | |
07:27:09 18/05/2026 | 1 | 164.389 | Đã đóng dấu | |
07:27:04 18/05/2026 | 1 | 100.294 | Đã đóng dấu | |
07:26:59 18/05/2026 | 1 | 92.635 | Đã đóng dấu | |
07:26:56 18/05/2026 | 1 | 100.200 | Đã đóng dấu |
