Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
21:36:48 13/05/2026 | 9 | 0,00011959 | ||
21:36:47 13/05/2026 | 4 | 0,00001183 | ||
21:36:46 13/05/2026 | 10 | 0,00005658 | ||
21:36:45 13/05/2026 | 6 | 0,00002655 | ||
21:36:44 13/05/2026 | 7 | 0,0000428 | ||
21:36:43 13/05/2026 | 6 | 0,00002711 | ||
21:36:42 13/05/2026 | 6 | 0,00003078 | ||
21:36:41 13/05/2026 | 6 | 0,00002713 | ||
21:36:40 13/05/2026 | 12 | 0,00006372 | ||
21:36:39 13/05/2026 | 11 | 0,00009646 | ||
21:36:38 13/05/2026 | 7 | 0,00003711 | ||
21:36:37 13/05/2026 | 10 | 0,00005559 | ||
21:36:36 13/05/2026 | 5 | 0,00003239 | ||
21:36:35 13/05/2026 | 2 | 0,00000851 | ||
21:36:34 13/05/2026 | 11 | 0,00004164 | ||
21:36:33 13/05/2026 | 10 | 0,00006242 | ||
21:36:32 13/05/2026 | 7 | 0,000056 | ||
21:36:31 13/05/2026 | 9 | 0,00007567 | ||
21:36:30 13/05/2026 | 8 | 0,00003119 | ||
21:36:29 13/05/2026 | 9 | 0,00004684 |
