Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
21:06:29 13/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
21:06:28 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:06:27 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:06:26 13/05/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
21:06:25 13/05/2026 | 2 | 0,00000115 | ||
21:06:24 13/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
21:06:23 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:06:22 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:06:21 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:06:20 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:06:19 13/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
21:06:18 13/05/2026 | 2 | 0,00000052 | ||
21:06:17 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:06:16 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:06:15 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:06:14 13/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
21:06:13 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:06:12 13/05/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
21:06:11 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:06:10 13/05/2026 | 1 | 0OKB |
