Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
18:33:14 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:33:13 13/05/2026 | 2 | 0,00000091 | ||
18:33:12 13/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
18:33:11 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:33:10 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:33:09 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:33:08 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:33:07 13/05/2026 | 3 | 0,00000099 | ||
18:33:06 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:33:05 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:33:04 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:33:03 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:33:02 13/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
18:33:01 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:33:00 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:32:59 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:32:58 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:32:57 13/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
18:32:56 13/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:32:55 13/05/2026 | 1 | 0OKB |
