Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Từ | Đến | Loại giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:24:21 10/06/2026 | TRX Unstake 2.0 | 36.000.000 | 0TRX | |||||
00:55:24 11/06/2026 | Chuyển TRC-10 | 8.888.022 | 0TRX | |||||
00:55:24 11/06/2026 | Chuyển TRC-10 | 8.888.022 | 0TRX | |||||
00:55:24 11/06/2026 | Chuyển TRC-10 | 8.888.022 | 0TRX | |||||
00:55:12 11/06/2026 | Chuyển TRC-10 | 8.888.022 | 0TRX | |||||
00:55:12 11/06/2026 | Chuyển TRC-10 | 8.888.022 | 0TRX | |||||
00:51:06 11/06/2026 | Chuyển TRC-10 | 8.888.022 | 0TRX | |||||
00:51:06 11/06/2026 | Chuyển TRC-10 | 8.888.022 | 0TRX | |||||
00:51:06 11/06/2026 | Chuyển TRC-10 | 8.888.022 | 0TRX | |||||
00:51:06 11/06/2026 | Chuyển TRC-10 | 8.888.022 | 0TRX | |||||
00:51:03 11/06/2026 | Chuyển TRC-10 | 8.888.022 | 0TRX | |||||
00:51:03 11/06/2026 | Chuyển TRC-10 | 8.888.022 | 0TRX | |||||
00:49:03 11/06/2026 | Chuyển TRC-10 | 8.888.022 | 0TRX | |||||
00:48:48 11/06/2026 | Chuyển TRC-10 | 8.888.022 | 0TRX | |||||
00:48:33 11/06/2026 | Chuyển TRC-10 | 8.888.022 | 0TRX | |||||
00:48:33 11/06/2026 | Chuyển TRC-10 | 8.888.022 | 0TRX | |||||
00:48:33 11/06/2026 | Chuyển TRC-10 | 8.888.022 | 0TRX | |||||
00:48:33 11/06/2026 | Chuyển TRC-10 | 8.888.022 | 0TRX | |||||
00:48:30 11/06/2026 | Chuyển TRC-10 | 8.888.022 | 0TRX | |||||
00:46:39 11/06/2026 | Chuyển TRC-10 | 8.888.022 | 0TRX |
