Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
20:25:20 10/06/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 28 | 0 | 225 | |
20:25:18 10/06/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 12 | 0 | 168 | |
20:25:14 10/06/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 18 | 0 | 190 | |
20:25:11 10/06/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 18 | 0 | 82 | |
20:25:08 10/06/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 43 | |
20:25:06 10/06/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 49 | |
20:25:03 10/06/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 23 | |
20:25:00 10/06/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 18 | 0 | 89 | |
20:24:58 10/06/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 28 | |
20:24:55 10/06/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 28 | |
20:24:52 10/06/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 17 | 0 | 64 | |
20:24:49 10/06/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 17 | 0 | 71 | |
20:24:47 10/06/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 13 | 0 | 46 | |
20:24:44 10/06/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 13 | 0 | 51 | |
20:24:42 10/06/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 34 | |
20:24:39 10/06/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 10 | 0 | 48 | |
20:24:36 10/06/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 14 | 0 | 56 | |
20:24:32 10/06/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 18 | 0 | 100 | |
20:24:29 10/06/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 11 | 0 | 48 | |
20:24:27 10/06/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 20 |
