Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
06:30:06 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 4 | |
06:30:03 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 66 | |
06:30:00 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 20 | |
06:29:58 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 19 | |
06:29:55 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 7 | |
06:29:53 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 38 | |
06:29:50 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 25 | |
06:29:48 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 28 | |
06:29:45 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 2 | |
06:29:43 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 7 | |
06:29:40 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 41 | |
06:29:37 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 17 | |
06:29:35 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 44 | |
06:29:33 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 7 | |
06:29:30 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 69 | |
06:29:27 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 22 | |
06:29:25 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 19 | |
06:29:22 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 18 | |
06:29:20 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 45 | |
06:29:17 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 9 |
