Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:18:31 10/06/2026 | 56 | 14.338 | 3.058.142 7,65% | < 0,000001 | ||
19:18:29 10/06/2026 | 42 | 13.089 | 2.824.878 7,07% | < 0,000001 | ||
19:18:27 10/06/2026 | 53 | 13.287 | 2.736.032 6,85% | < 0,000001 | ||
19:18:25 10/06/2026 | 49 | 15.932 | 2.690.313 6,73% | < 0,000001 | ||
19:18:23 10/06/2026 | 60 | 22.558 | 5.427.467 13,57% | < 0,000001 | ||
19:18:21 10/06/2026 | 60 | 23.906 | 5.504.266 13,77% | < 0,000001 | ||
19:18:19 10/06/2026 | 51 | 10.646 | 2.029.446 5,08% | < 0,000001 | ||
19:18:17 10/06/2026 | 44 | 19.976 | 3.589.289 8,98% | < 0,000001 | ||
19:18:15 10/06/2026 | 35 | 7.120 | 1.306.781 3,27% | < 0,000001 | ||
19:18:13 10/06/2026 | 54 | 16.846 | 2.865.028 7,17% | < 0,000001 | ||
19:18:11 10/06/2026 | 47 | 12.215 | 2.266.115 5,67% | < 0,000001 | ||
19:18:09 10/06/2026 | 68 | 26.182 | 5.816.691 14,55% | < 0,000001 | ||
19:18:07 10/06/2026 | 48 | 13.365 | 2.553.580 6,39% | < 0,000001 | ||
19:18:05 10/06/2026 | 45 | 23.092 | 3.795.839 9,49% | < 0,000001 | ||
19:18:03 10/06/2026 | 52 | 12.639 | 2.856.923 7,15% | < 0,000001 | ||
19:18:01 10/06/2026 | 52 | 18.094 | 3.469.794 8,68% | < 0,000001 | ||
19:17:59 10/06/2026 | 46 | 11.886 | 2.077.318 5,2% | < 0,000001 | ||
19:17:57 10/06/2026 | 66 | 30.433 | 6.433.789 16,09% | < 0,000001 | ||
19:17:55 10/06/2026 | 53 | 11.285 | 2.525.398 6,32% | < 0,000001 | ||
19:17:53 10/06/2026 | 56 | 23.166 | 3.918.480 9,8% | < 0,000001 |
